Statistics for Ciencias Sociales DSpace
Total visits
| views | |
|---|---|
| Género, ideología política-religiosa y expresión emocional en víctimas reportadas en el Informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador: un análisis exploratorio. | 9 |
| Luchas urbanas en barrios populares de la ciudad de Quito: territorialidad e historicidad desde las voces de sus protagonistas. | 8 |
| Neoliberalismo, campo intelectual y postdictadura. (Aproximaciones a la experiencia de Chile y Argentina) | 7 |
| Altmetrics y evaluación científica: fundamentos para su inclusión en la política nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación de Chile | 6 |
| El Partido Socialista de Chile durante la dictadura: autocrítica, faccionalismo y renovación. | 6 |
| Trayectoria y carrera docente como política neoliberal: el caso del accountability chileno. | 5 |
| Acción Colectiva Juvenil en el Proceso Constituyente Ecuatoriano: Sobre Potencias, Agencias y Resistencias. | 5 |
| Violencia de género: prevalencia, imaginarios sexistas, y mitos en la juventud universitaria. | 5 |
| Desarrollo profesional docente y trayectorias de aprendizaje: relatos autobiográficos de profesores de ciencias en Chile | 5 |
| Cluster analysis base on psychosocial information for alcohol, tobacco and other drugs consumers | 5 |
