Investigación colaborativa: potencialidades y limitaciones de la cartografía social participativa.
| dc.contributor.author | Saravia Ramos, Pablo | |
| dc.contributor.author | Vega Valdés, Débora | |
| dc.contributor.author | Espinoza Almonacid, Luis | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Soto, Paulo | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-17T19:20:04Z | |
| dc.date.available | 2024-06-17T19:20:04Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | En el presente artículo se describen las potencialidades y limitaciones de la cartografía social participativa a partir de su aplicación en dos cooperativas de la región de Valparaíso, Chile; la primera, relacionada con la producción de vino natural y la segunda, dedicada a la comercialización de productos alimentarios y no alimentarios. En estos ejercicios metodológicos, en los cuales el mapeo colectivo jugó un rol principal, investigadores y actores atravesaron cuatro etapas fundamentales: diseño, definición de objetivos, implementación y análisis. Para alcanzar los resultados fue necesario desarrollar sesiones presenciales y virtuales, adaptando la metodología no solo a los requerimientos y dinámicas internas de las cooperativas, sino al contexto de la pandemia por COVID-19. Al comparar los hallazgos es evidente la importancia de que las técnicas cartográficas se desarrollen considerando los ritmos y particularidades de cada una de las organizaciones. Se concluye que la relevancia de la construcción del conocimiento se basa en la participación horizontal, el diálogo y la interdisciplina, dimensiones claves para este tipo de investigación colaborativa. Con este texto se problematiza la vinculación entre quienes investigan y las organizaciones, a la vez se discute cómo la aplicación de la cartografía social participativa contribuye al debate sobre la relación investigación-territorio gracias a su condición colectiva, situada, dinámica y creativa; bajo tal premisa es posible construir una visión compartida del territorio. | |
| dc.identifier.issn | 1390-8065 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.17141/iconos.71.2021.4834 | |
| dc.identifier.uri | http://csdspace.upla.cl:4000/handle/123456789/330 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Íconos | |
| dc.title | Investigación colaborativa: potencialidades y limitaciones de la cartografía social participativa. | |
| dc.title.alternative | Collaborative research: Potential and limitations of participative social cartography. | |
| dc.type | Article |
