Análisis temático documental de las tesis de pre y post grado realizadas en las universidades públicas y privadas de Chile sobre alfabetización en información durante el período 2003-2019.
| dc.contributor.author | Valenzuela Urra, Cristian | |
| dc.contributor.author | Oliveros Castro, Sergio | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T00:36:52Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T00:36:52Z | |
| dc.date.issued | 2020-12-31 | |
| dc.description.abstract | Este artículo estudia las tesis de pregrado y postgrado terminadas en el área de la Alfabetización en Información (ALFIN) en las universidades públicas y privadas en Chile, entre los años 2003 al 2019. Se realiza una breve descripción de las distintas declaraciones de la Unesco e instituciones colaboradoras entre los años 2003 y 2015, con el fin de establecer 4 categorías o áreas predominantes que permitan agrupar las tesis de pregrado y postgrado en concordancia con las recomendaciones de las distintas declaraciones. Se utilizó el método del análisis temático documental para establecer las agrupaciones a las áreas propuestas y se establece una serie de datos estadísticos que permiten entregar las conclusiones finales del estudio. | |
| dc.identifier.issn | 0718-9230 | |
| dc.identifier.uri | http://csdspace.upla.cl:4000/handle/123456789/124 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Revista Estudios Hemisféricos y Polares. | |
| dc.relation.ispartofseries | VOL. 11 NÚM. 2 (2020) | |
| dc.title | Análisis temático documental de las tesis de pre y post grado realizadas en las universidades públicas y privadas de Chile sobre alfabetización en información durante el período 2003-2019. | |
| dc.title.alternative | Thematic Documentary Analysis of the pre and post-graduate theses carried out in the public and private Universities of Chile on information literacy during the period 2003-2019. | |
| dc.type | Article |
