Alfabetización en información: estudio de su impacto en estudiantes de último año del pregrado de las Facultades de Educación y Ciencias Naturales y Exactas en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación.
| dc.contributor.author | Valenzuela Urra, Cristian | |
| dc.contributor.author | Oliveros Castro, Sergio | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-13T04:11:56Z | |
| dc.date.available | 2024-05-13T04:11:56Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | En este artículo, se analiza el impacto en estudiantes de último año del pregrado de la Facultades de Educación y Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha, Chile, indagando en las competencias informacionales que logran desarrollar en cuanto a uso, búsqueda y recuperación de información. Para ello, se revisan los principios teóricos fundamentales y las principales recomendaciones ALFIN de instituciones ligadas al tema. Para ello, se utiliza una metodología de tipo cualitativo, los datos se obtienen por medio de grupos de discusión virtual y grupos de discusión triangular. Los principales resultados obtenidos, se agrupan en facetas dominantes de alfabetización en información, destrezas, habilidades y competencias en información. | |
| dc.identifier.issn | ISSN 0718-9230 | |
| dc.identifier.uri | http://csdspace.upla.cl:4000/handle/123456789/127 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Revista Estudios Hemisféricos y Polares. | |
| dc.title | Alfabetización en información: estudio de su impacto en estudiantes de último año del pregrado de las Facultades de Educación y Ciencias Naturales y Exactas en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. | |
| dc.type | Article |
